Dexa

From Globasawiki

Dexa sen mon fe geo hu da besuya krasitim.

Lista

Hinto sen lista fe dexa de Uncudo Nasyonlari. Blue kolor ixara ki dexa sen membro xorfe 1945.

Bandera Dexa Din fe membrocu
Afgani 19 de mesi 11, 1946
Andora 28 de mesi 7, 1993
Angola 1 de mesi 12, 1976
Antigwa ji Barbuda 11 de mesi 11, 1981
Argentina 24 de mesi 10, 1945
Awstrali 1 de mesi 11, 1945
Azerbayjan 2 de mesi 3, 1992
Bahama 18 de mesi 9, 1973
Bahrayn 21 de mesi 9, 1971
Bangladexa 17 de mesi 9, 1974
Barati 30 de mesi 10, 1945
Barbado 9 de mesi 12, 1966
Belarus 24 de mesi 10, 1945
Belaw 15 de mesi 12, 1994
Belgi 27 de mesi 12, 1945
Belize 25 de mesi 9, 1981
Benin 20 de mesi 9, 1960
Bolivi 14 de mesi 11, 1945
Bosna ji Hertsegovina 22 de mesi 5, 1992
Botswana 17 de mesi 10, 1966
Brazavilkongo 20 de mesi 9, 1960
Brazil 24 de mesi 10, 1945
Briti 24 de mesi 10, 1945
Brunay 21 de mesi 9, 1984
Bulgari 14 de mesi 12, 1955
Burkina 20 de mesi 9, 1960
Cadi 20 de mesi 9, 1960
Centroafrika 20 de mesi 9, 1960
Cernagora 28 de mesi 6, 2006
Ceski 19 de mesi 1, 1993
Cile 24 de mesi 10, 1945
Cungwo 21 de mesi 10, 1971
Dani 24 de mesi 10, 1945
Divehi 21 de mesi 9, 1965
Dominika 18 de mesi 12, 1978
Dominikana 24 de mesi 10, 1945
Dongutimor 27 de mesi 9, 2002
Doyci 18 de mesi 9, 1973
Druki 21 de mesi 9, 1971
Ekwador 21 de mesi 12, 1945
Ekwatoragine 12 de mesi 11, 1968
Elini 25 de mesi 10, 1945
Eritra 28 de mesi 5, 1993
Eslovaki 19 de mesi 1, 1993
Esloveni 22 de mesi 5, 1992
Espani 14 de mesi 12, 1955
Esrilanka 14 de mesi 12, 1955
Esti 17 de mesi 9, 1991
Exkiperi 14 de mesi 12, 1955
Eyre 14 de mesi 12, 1955
Fiji 13 de mesi 10, 1970
Franse 24 de mesi 10, 1945
Gabon 20 de mesi 9, 1960
Gambi 21 de mesi 9, 1965
Gana 8 de mesi 3, 1957
Gine 12 de mesi 12, 1958
Ginebisaw 17 de mesi 9, 1974
Grenada 17 de mesi 9, 1974
Guyana 20 de mesi 9, 1966
Gwatemala 21 de mesi 11, 1945
Haya 2 de mesi 3, 1992
Hayti 24 de mesi 10, 1945
Hervatska 22 de mesi 5, 1992
Hondura 17 de mesi 12, 1945
Imarati 9 de mesi 12, 1971
Indonesi 28 de mesi 9, 1950
Iraki 21 de mesi 12, 1945
Iran 24 de mesi 10, 1945
Islandi 19 de mesi 11, 1946
Israel 11 de mesi 8, 1949
Itali 14 de mesi 12, 1955
Ityopi 13 de mesi 11, 1945
Jameyka 18 de mesi 9, 1962
Jazair 8 de mesi 10, 1962
Jibuti 20 de mesi 9, 1977
Kabuverdi 16 de mesi 9, 1975
Kamerun 20 de mesi 9, 1960
Kampuci 14 de mesi 12, 1955
Kanada 9 de mesi 11, 1945
Katar 21 de mesi 9, 1971
Kazaki 2 de mesi 3, 1992
Kenya 16 de mesi 12, 1963
Kinsasakongo 20 de mesi 9, 1960
Kipros 20 de mesi 9, 1960
Kirgizi 2 de mesi 3, 1992
Kiribati 14 de mesi 9, 1999
Kolombi 5 de mesi 11, 1945
Komori 12 de mesi 11, 1975
Kostarika 2 de mesi 11, 1945
Kotivwar 20 de mesi 9, 1960
Kuba 24 de mesi 10, 1945
Kuweyti 14 de mesi 5, 1963
Latvi 17 de mesi 9, 1991
Lawi 14 de mesi 12, 1955
Lesutu 17 de mesi 10, 1966
Liberi 2 de mesi 11, 1945
Libi 14 de mesi 12, 1955
Lihtenstayn 18 de mesi 9, 1990
Lubanon 24 de mesi 10, 1945
Lutsemburgi 24 de mesi 10, 1945
Lyetuva 17 de mesi 9, 1991
Madagaskar 20 de mesi 9, 1960
Magribi 12 de mesi 11, 1956
Magyar 14 de mesi 12, 1955
Majeli 17 de mesi 9, 1991
Malawi 1 de mesi 12, 1964
Malaysi 17 de mesi 9, 1957
Mali 28 de mesi 9, 1960
Malta 1 de mesi 12, 1964
Masri 24 de mesi 10, 1945
Mawris 24 de mesi 4, 1968
Mexiko 7 de mesi 11, 1945
Mikronesi 17 de mesi 9, 1991
Moldova 2 de mesi 3, 1992
Monako 28 de mesi 5, 1993
Mongoli 27 de mesi 10, 1961
Mozambiki 16 de mesi 9, 1975
Muritani 27 de mesi 10, 1961
Myanma 19 de mesi 4, 1948
Namibi 23 de mesi 4, 1990
Nauru 14 de mesi 9, 1999
Nayjeri 7 de mesi 10, 1960
Nederi 10 de mesi 12, 1945
Neozelandi 24 de mesi 10, 1945
Nepal 14 de mesi 12, 1955
Nijer 20 de mesi 9, 1960
Nikaragwa 24 de mesi 10, 1945
Nipon 18 de mesi 12, 1956
Norge 27 de mesi 11, 1945
Oman 7 de mesi 10, 1971
Osteri 14 de mesi 12, 1955
Ozbeki 2 de mesi 3, 1992
Paki 30 de mesi 9, 1947
Panama 13 de mesi 11, 1945
Papwa Neogini 10 de mesi 10, 1975
Paragway 24 de mesi 10, 1945
Peru 31 de mesi 10, 1945
Pilipina 24 de mesi 10, 1945
Polska 24 de mesi 10, 1945
Portugal 14 de mesi 12, 1955
Rumani 14 de mesi 12, 1955
Rundi 18 de mesi 9, 1962
Rusi 24 de mesi 12, 1991
Rwanda 18 de mesi 9, 1962
Sakartwelo 31 de mesi 7, 1992
Salomoni 19 de mesi 9, 1978
Salvadori 24 de mesi 10, 1945
Samoa 15 de mesi 12, 1976
San Kristofer ji Nevis 23 de mesi 9, 1983
San Lusia 18 de mesi 9, 1979
San Marino 2 de mesi 3, 1992
San Tome ji Prinsipe 16 de mesi 9, 1975
San Vinsent ji Grenadin 16 de mesi 9, 1980
Sawdi 24 de mesi 10, 1945
Senegal 28 de mesi 9, 1960
Serbi 1 de mesi 11, 2000
Seycel 21 de mesi 9, 1976
Singapura 21 de mesi 9, 1965
Somali 20 de mesi 9, 1960
Sudan 12 de mesi 11, 1956
Sudeafrika 7 de mesi 11, 1945
Sudehangu 17 de mesi 9, 1991
Sudesudan 14 de mesi 7, 2011
Suri 24 de mesi 10, 1945
Surinam 4 de mesi 12, 1975
Swatini 24 de mesi 9, 1968
Sweri 19 de mesi 11, 1946
Switze 10 de mesi 9, 2002
Swomi 14 de mesi 12, 1955
Syeraleon 27 de mesi 9, 1961
Tanzani 26 de mesi 4, 1964
Tay 16 de mesi 12, 1946
Togo 20 de mesi 9, 1960
Tojiki 2 de mesi 3, 1992
Tonga 14 de mesi 9, 1999
Trinidad ji Tobago 18 de mesi 9, 1962
Tunisi 12 de mesi 11, 1956
Turki 24 de mesi 10, 1945
Turkmeni 2 de mesi 3, 1992
Tuvalu 5 de mesi 9, 2000
Uganda 25 de mesi 12, 1962
Ukraina 24 de mesi 10, 1945
Urdun 14 de mesi 12, 1955
Urugway 18 de mesi 12, 1945
Usa 24 de mesi 10, 1945
Utarahangu 17 de mesi 9, 1991
Utaramakedoni 8 de mesi 4, 1993
Vanwatu 15 de mesi 9, 1981
Venezwela 15 de mesi 11, 1945
Vyetnam 20 de mesi 9, 1977
Yemen 30 de mesi 9, 1947
Zambi 1 de mesi 12, 1964
Zimbabwe 25 de mesi 8, 1980

Hinto sen alo dexa.

Bandera Dexa
Palestin
Santo Biskopodom
Taywan

Leli dexa

Bandera Dexa
Ceskieslovaki
Donguindonesi
Federali Jumhuri Centroamerika
Huru Estato Oranje
Jumhuri Ankona
Jumhuri Teksas
Jumhuri Venetzi
Serbi ji Cernagora
Sudesumatra
Uncu de Sovyetili Sosyalismoli Jumhuri
Wangudom Dua Sicili
Wangudom Hawayi
Wangudom Sicili
Yugoslavi

Lildexa

Hin lista inkludi iji nunli ji leli lildexa.

Bandera Dexa
Isula fe Rosa
Siland
Talosa
Zakistan